Statistik
Freie Plätze im Berufsbildungswerk Heinrich-Haus
Sommer 2011
Hier werden im Oktober 2010 die zu besetzenden Plätze für 2011 eingestellt.
| Ausbildungsberufe - | gemeldet | belegt | reserviert | frei | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufsfeld Metalltechnik | |||||
| Werkzeugmechaniker Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik § 4 BBiG, altern.: Metallfeinarbeiter § 66 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werkzeugmaschinenspaner Fräsen § 66 BBiG, altern.: Zerspanungsmechaniker FR Fräsen § 4 BBiG, altern.: Industriemechaniker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werkzeugmaschinenspaner/ Drehen § 66 BBiG, altern.: Zerspanungsmechaniker FR Drehen § 4 BBiG, altern.: Industriemechaniker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik § 4 BBiG, altern.: Metallbearbeiter (3-jährig) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Techn. Zeichner, Fachrichtung Maschinenbau- und Anlagentechnik § 4 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Elektrotechnik | |||||
| Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik § 4 BBiG, altern.: Elektriker § 66 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Holz | |||||
| Tischler § 25 HWO, altern.: Holzbearbeiter § 42 m HWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Farbtechnik/Raumgestaltung | |||||
| Maler und Lackierer § 25 HWO, altern.: Bau- und Metallmaler § 42 m HWO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raumausstatter altern.: Polster- und Dekorationsnäher § 25 HWO / Polsterer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Ernährung/Hauswirtschaft | |||||
| Hauswirtschaftshelfer § 66 BBiG altern.: Stufenausbildung zum Hauswirtschafter § 4 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beikoch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Agrarwirtschaft | |||||
| Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau § 4 BBiG, altern.: Werker im Gartenbau § 66 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gärtner des Zierpflanzenbaues einschl. Staudengärtnerei, altern.: Werker im Zierpflanzenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floristen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsfeld Wirtschaft/Verwaltung | |||||
| Bürokaufleute § 4 BBiG, altern.: Bürokraft § 66 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaufmann für Bürokommunikation § 4 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industriekaufleute § 4 BBiG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwaltungsfachangestellte § 4 BBiG, altern.: Fachangestellter für Bürokommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KobRA-Maßnahme in allen obigen Berufen (Fachlagerist nur als KobRA-Maßnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berufsvorbereitende Maßnahmen | |||||
| Arbeitserprobung / Eignungsabklärung (siehe unten) | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| BvB (27.07.2010 - 22.06.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eignungsabklärung 2010 | |||||
| 04.10.2010 - 17.12.2010 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Arbeitserprobung 2010 * | |||||
| 23.08.2010 - 17.09.2010 | |||||
| 20.09.2010 - 15.10.2010 | |||||
| 18.10.2010 - 12.11.2010 | |||||
| 15.11.2010 - 10.12.2010 | |||||
| * Hinweis: in Absprache sind auch Sondertermine möglich | |||||
Ansprechpartner
Albert Duchêne
Heinrich-Haus gGmbH
Berufsbildungswerk
Stiftsstraße 1
56566 Neuwied-Heimbach-Weis
Tel.: 02622 - 888 224
Fax: 02622 - 888 478




