Freie Plätze im Berufsbildungswerk
Stand: 25.04.2012
Beginn der Ausbildung: voraussichtlich 31.07. und 01.08.2012
Ausbildungsberufe | gemeldet | belegt | reserviert | frei |
|---|---|---|---|---|
Berufsfeld Metalltechnik (01.08.2012) | ||||
Werkzeugmechaniker Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik § 4 BBiG, altern.: Metallfeinarbeiter | 6 | 0 | 2 | 4 |
Werkzeugmaschinenspaner Fräsen § 66 BBiG, altern.: Zerspanungsmechaniker FR Fräsen § 4 BBiG, altern.: Industriemechaniker | 4 | 0 | 1 | 3 |
Werkzeugmaschinenspaner/ | 4 | 0 | 2 | 2 |
Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik § 4 BBiG, altern.: Metallbearbeiter (3-jährig) | 8 | 0 | 0 | 8 |
Kfz.-Servicemechaniker (2-jährig) | 6 | 0 | 2 | 4 |
Technischer Zeichner | 4 | 0 | 0 | 4 |
Berufsfeld Elektrotechnik (01.08.2012) | ||||
Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik § 4 BBiG, altern.: Elektriker für Energietechnik § 66 BBiG | ||||
altern. Elektroniker für Gebäudetechnik | 8 | 0 | 2 | 6 |
Berufsfeld Holz (01.08.2012) | ||||
Tischler § 25 HWO, altern.: Holzbearbeiter § 42 m HWO | 8 | 0 | 3 | 5 |
Berufsfeld Farbtechnik/Raumgestaltung (01.08.2012) | ||||
Maler und Lackierer § 25 HWO, altern.: Bau- und Metallmaler § 42 m HWO | 7 | 1 | 1 | 5 |
Raumausstatter altern.: Polster- und Dekorationsnäher § 25 HWO / Polsterer | 6 | 0 | 3 | 3 |
Berufsfeld Ernährung/Hauswirtschaft (31.07.2012) | ||||
Hauswirtschaftshelfer § 66 BBiG altern.: Stufenausbildung zum Hauswirtschafter § 4 BBiG | 8 | 1 | 5 | 2 |
Beikoch | 5 | 1 | 3 | 1 |
Berufsfeld Agrarwirtschaft (01.08.2012) | ||||
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau § 4 BBiG, altern.: Werker im Gartenbau § 66 BBiG | 8 | 1 | 5 | 2 |
Gärtner des Zierpflanzenbaues einschl. Staudengärtnerei, altern.: Werker im Zierpflanzenbau | 6 | 0 | 1 | 5 |
Floristen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Berufsfeld Wirtschaft/Verwaltung (31.07.2012) | ||||
Bürokaufleute § 4 BBiG, altern.: Bürokraft § 66 BBiG | 24 | 2 | 17 | 5 |
Kaufmann für Bürokommunikation § 4 BBiG | 8 | 0 | 1 | 7 |
Industriekaufleute § 4 BBiG | 4 | 0 | 1 | 3 |
Verwaltungsfachangestellte § 4 BBiG, altern.: Fachangestellter für Bürokommunikation | 6 | 0 | 1 | 5 |
Fachlagerist (2-jährig) | 3 | 0 | 2 | 1 |
VAmB | ||||
Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken (VAmB) in allen Berufen des BBW's | 10 | 1 | 1 | 8 |
Berufsvorbereitende Maßnahmen (24.07.2012 und alternativ 03.09.2012) | ||||
Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB) | 75 | 21 | 22 | 32 |
Arbeitserprobung / Eignungsabklärung (siehe unten) | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eignungsabklärung 2012 | ||||
04.07.2012 - 28.09.2012 | 6 | 0 | 1 | 5 |
04.10.2012 - 21.12.2012 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Arbeitserprobung 2012 * | ||||
21.05.2012 - 15.06.2012 | 6 | 4 | 1 | 1 |
31.07./01.08.2012 - 24.08.2012 | 6 | 0 | 0 | 6 |
27.08.2012 - 21.09.2012 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24.09.2012 - 19.10.2012 | 6 | 0 | 0 | 6 |
* Hinweis: in Absprache sind auch Sondertermine möglich | ||||






